اسعار الفائدة
البنوك المركزية الكبرى
سعر الفائدة السابق | اخر تعديل | سعر الفائدة الحالي | البنك المركزي |
1% | 16/12/2008 | 0.25% | البنك الاحتياطي الفدرالي (USA) |
1.00% | 05/07/2012 | 0.75% | البنك الاوروبي المركزي |
1% | 05/03/2009 | 0.5% | بنك انجلترا |
0.3% | 19/12/2008 | 0.1% | بنك اليابان |
0.25% | 03/08/2011 | 0% | بنك سويسرا الوطني |
0.75% | 08/09/2010 | 1% | بنك كندا |
3.75% | 05/06/2012 | 3.50% | البنك الاسترالي الاحتياطي |
أفريقيا
سعر الفائدة السابق | اخر تعديل | سعر الفائدة الحالي | البنك المركزي |
8.5% | 22/9/2009 | 8.25% | مصر |
6.5% | 10/9/2010 | 5.5% | جنوب افريقيا |
دول آسيا والمحيط الهادئ
سعر الفائدة السابق | اخر تعديل | سعر الفائدة الحالي | البنك المركزي |
3.75% | 05/06/2012 | 3.50% | استراليا |
6.31% | 06/07/2011 | 6.56% | الصين |
1.5% | 17/12/2008 | 0.5% | هونغ كونغ |
8.50% | 17/04/2012 | 8.0% | الهند |
0.3% | 19/02/2008 | 0.1% | اليابان |
3.00% | 11/10/2012 | 2.75% | كوريا |
2.5% | 08/07/2010 | 2.75% | ماليزيا |
3% | 09/03/2011 | 2.5% | نيوزيلندا |
4.25% | 09/07/2009 | 4% | الفلبين |
1.750% | 07/01/2011 | 1.875% | تايوان |
2% | 12/01/2011 | 2.5% | تايلاند |
أوروبا
سعر الفائدة السابق | اخر تعديل | سعر الفائدة الحالي | البنك المركزي |
1% | 06/05/2010 | 0.75% | الجمهورية التشيكية |
1% | 08/07/2011 | 1.25% | الدنمارك |
1.00% | 05/07/2012 | 0.57% | الاتحاد النقدي الاوروبي |
6.5% | 20/12/2011 | 7% | هنغاريا |
4.5% | 02/11/2011 | 4.75% | ايسلندا |
2.25% | 14/12/2011 | 1.75% | النرويج |
4.50% | 09/05/2012 | 4.75% | بولندا |
1.75% | 16/02/2012 | 1.5% | السويد |
0.25% | 03/08/2011 | 0% | سويسرا |
6.25% | 05/08/2011 | 5.75% | تركيا |
1% | 05/03/2009 | 0.5% | المملكة المتحدة |
أمريكا الشمالية
سعر الفائدة السابق | اخر تعديل | سعر الفائدة الحالي | البنك المركزي |
0.75% | 08/09/2010 | 1% | كندا |
4.75% | 17/07/2010 | 4.5% | المكسيك |
1% | 16/12/2008 | 0.25% | الولايات المتحدة |
أمريكا الجنوبية
سعر الفائدة السابق | اخر تعديل | سعر الفائدة الحالي | البنك المركزي |
7.25% | 11/10/2012 | 7.25% | البرازيل |
5.25% | 12/01/2012 | 5% | تشيلي |
5% | 25/02/2010 | 5.25% | كولومبيا |